Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча НАО Университет Нархоз 56 - 86 IT Legion, Студенческая баскетбольная Лига города Алматы, Алматы студенттер лигасы
Матч
- 28 февраля
- суббота
- 11:20
ХимФак
НАО Университет Нархоз
Руслан Муратбеков
Лучший игрок команды
56
86
(17-24, 13-24, 12-14, 14-24)
IT Legion
Артем Тугалев
Лучший игрок команды и матча
НАО Университет Нархоз
IT Legion
| # | А | Игрок | О | А | Б | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | Рубцов Станислав | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | - | Шакенбаев Дияр | - | - | - | 2 |
| 8 | - | Арыстанбекұлы Бибарыс | 3 | - | - | - |
| 11 | - | Дамитов Мурат | - | - | - | - |
| 12 | - | Айтқали Мақсат | 4 | - | - | 3 |
| 13 | - | Бекетай Темірлан | - | - | - | 1 |
| 17 | - | Казыбек Диас | 10 | - | - | 2 |
| 24 | - | Ерболат Талғар | 11 | - | - | 6 |
| 95 | - | Коханов Даниил | 3 | 2 | - | 6 |
| - | Муратбеков Руслан | 13 | - | - | 6 |
| П | Б | А | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Досов Адиль Серикович | Защ | 5 |
| 8 | - | 4 | 12 | Волков Максим Андреевич | Защ | 9 |
| 4 | - | 2 | 6 | Исмагулов Руслан Валерьевич | Защ | 10 |
| 3 | - | - | - | Абай Нурсат Оскенбаевич | Защ | 11 |
| - | - | - | - | Ким Али Миронович | Защ | 13 |
| 1 | - | 1 | 3 | Айткулов Бекарыс Орынбекович | Защ | 17 |
| 5 | 2 | 2 | 11 | Акбиев Баймұрат Жамалбайұлы | Защ | 19 |
| 13 | - | 1 | 9 | Тугалев Артем Владимирович | Защ | 25 |
| 7 | - | 2 | 8 | Лукпанов Ануар Алишерулы | Цен | 14 |
| - | - | - | - | Албаков Эльнур Рафаэльевич | Раз | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 27 | Омралиев Ануар Ержанович | Фор | 8 |
| 7 | 2 | - | 10 | Леонтьев Иван Алексеевич | Фор |
Судейский корпус
Главный судья:
Арсен АндрюшкинАссистент судьи №1:
Тахир Рубанов





