Таблицы и сетки, Студенческая баскетбольная Лига города Алматы, Алматы студенттер лигасы. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВДП ПДП П Мячи О В/И Прогресс
1 IT Legion 11 10 10 0 0 1 1 687 - 509 21 0.909
2 TURAN UNIVERSITY 11 9 9 0 0 2 2 788 - 619 20 0.818
3 KazAST 11 7 7 0 0 4 4 697 - 597 18 0.636
4 KazNPU 11 6 6 0 0 5 5 657 - 709 17 0.545
5 KBTU Knights 11 6 6 0 0 5 5 640 - 598 17 0.545
6 Satbayev University 11 5 5 0 0 6 6 576 - 609 16 0.455
7 НАО Университет Нархоз 11 4 4 0 0 7 7 637 - 696 15 0.364
8 UIB 11 4 4 0 0 7 7 544 - 615 15 0.364
9 KazNU Jana Post 11 3 3 0 0 8 8 595 - 607 14 0.273
10 InYaz noMADs 11 1 1 0 0 10 10 452 - 714 12 0.091

Таблица

# Команда И В ВДП ПДП П Мячи О В/И Прогресс
1 KazGASA 18 15 14 1 0 3 3 1046 - 713 33 0.778
2 Kimep Blazers 16 13 13 0 0 3 3 994 - 756 29 0.813
3 ENERGO UNIVERSITY 16 12 12 0 0 4 4 762 - 676 28 0.75
4 KazNMU (Мужская) 15 12 12 0 0 2 2 779 - 477 27 0.8
5 META (ETU) 17 7 7 0 1 9 10 630 - 721 24 0.412
6 ALT 16 7 6 1 1 8 9 673 - 661 23 0.375
7 KRMU 16 7 7 0 0 9 9 659 - 659 23 0.438
8 КазНАИУ 15 7 7 0 0 8 8 516 - 610 22 0.467
9 ALMAU 15 7 7 0 0 7 7 582 - 549 22 0.467
10 ШЕКАРА КНБ 16 5 5 0 0 11 11 608 - 750 21 0.313
11 DMUK 14 6 6 0 0 8 8 617 - 711 20 0.429
12 ATU 16 3 3 0 0 13 13 701 - 797 19 0.188
13 СпБГУП 16 1 1 0 0 15 15 524 - 1011 17 0.063
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды

Таблица

# Команда И В ВДП ПДП П Мячи О В/И Прогресс
1 KazNU Tomiris 11 11 11 0 0 0 0 866 - 315 22 1
2 KazAST W 11 9 9 0 0 2 2 751 - 309 20 0.818
3 KBTU 10 8 7 1 0 2 2 352 - 260 18 0.7
4 КазНацЖенПУ 11 6 6 0 0 5 5 486 - 376 17 0.545
5 КазНМУ им. С.Д. Асфендияров 10 6 6 0 1 3 4 371 - 262 16 0.6
6 Abai University 10 4 4 0 0 6 6 307 - 429 14 0.4
7 ENERGO BASKETBALL TEAM GIRLS 11 3 2 1 0 8 8 244 - 485 14 0.182
8 KazNARU(Falcons) 11 1 1 0 0 10 10 209 - 641 12 0.091
9 Turan 11 0 0 0 1 10 11 176 - 685 11 0


Студенческая лига 2025-2026 Адрес: ХимФак, Карасай батыра 95 

Дивизион А- 10 команд Дивизион Б- 13 команд Женская категория- 9 команд

 

Команды:

Дивизион А

Дивизион Б

Женская категория

1.Туран

2. T Legion

3.KazNU Lions

4.KBTU knights

5.Satbayev University

6.KazNPU

7.Narxoz MBB

8.Inyaz Nomads

9.KazAST

10.UIB

  1. Energo University
  2. KRMU
  3. KazNMU Snakes
  4. KazNARU
  5. Almau
  6. Kimep Blazers
  7. ETU
  8. ALT
  9. De Montfort
  10. ATU
  11. MOK KazGASA
  12. Пограничная академия КНБ РК
  13. СпБГУП

1.KazAST

2.KazNU Tomiris

3.КазНацЖенПу

4.Turan University

5.Energo University

6.KazNMU

7.KazNARU

8.KazNPU

9.KBTU